はじめに
競馬コンパスでは、事前に算出した「勝率」「3着以内率」を用いて、
レースを確率的に捉える検証を継続しています。
今回は1月4日・5日に行われた4レースについて、
各指標の「上位7頭」まで範囲を広げ、実際の着順と照合 しました。
上位3頭では見えにくい
- 結果が集中するゾーン
- 確率が効いていた範囲
を整理することが、本記事の目的です。
注意書き
- 本記事の確率は検証段階のデータです
- 確率は結果を保証するものではありません
- 数値は馬の能力・将来・評価を断定するものではありません
【1/4 中山11R】中山金杯
勝率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 勝率 | 実着順 |
|---|---|---|
| アンゴラブラック | 15.17% | 2着 |
| カネラフィーナ | 14.80% | 4着 |
| ピースワンデュック | 12.67% | 5着 |
| ケイアイセナ | 7.38% | 11着 |
| ニシノエージェント | 7.23% | 13着 |
| リカンカブール | 6.82% | 6着 |
| シリウスコルト | 5.91% | 12着 |
分布
- 3着以内:1頭
- 5着以内:3頭
- 圏外:4頭
3着以内率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 3着以内率 | 実着順 |
|---|---|---|
| カネラフィーナ | 36.64% | 4着 |
| アンゴラブラック | 34.77% | 2着 |
| マイネルモーント | 23.57% | 8着 |
| ニシノエージェント | 23.30% | 13着 |
| マイネルオーシャン | 22.41% | 9着 |
| グランディア | 21.45% | 3着 |
| ケイアイセナ | 22.99% | 11着 |
整理
- 勝率・3着以内率ともに、上位7頭は5着以内に一定数集中
- 勝ち馬は上位7頭外
- 「上位候補群の抽出」という役割は果たしていた一戦
【1/4 京都11R】京都金杯
勝率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 勝率 | 実着順 |
|---|---|---|
| トロヴァトーレ | 10.47% | 4着 |
| ランスオブカオス | 8.92% | 5着 |
| ファーヴェント | 8.07% | 2着 |
| キープカルム | 7.83% | 9着 |
| マサノカナリア | 7.58% | 10着 |
| ガイアメンテ | 6.95% | 17着 |
| ブエナオンダ | 6.71% | 1着 |
分布
- 3着以内:2頭
- 5着以内:4頭
- 圏外:3頭
3着以内率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 3着以内率 | 実着順 |
|---|---|---|
| ランスオブカオス | 28.22% | 5着 |
| キープカルム | 24.89% | 9着 |
| トロヴァトーレ | 24.27% | 4着 |
| ブエナオンダ | 21.47% | 1着 |
| ガイアメンテ | 20.51% | 17着 |
| ヤンキーバローズ | 18.11% | 6着 |
| ファーヴェント | 20.46% | 2着 |
整理
- 勝率・3着以内率ともに、上位7頭から複数の好走馬
- 特定指標の優劣より、候補群の形成精度 が確認できる内容
【1/5 中山11R】
勝率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 勝率 | 実着順 |
|---|---|---|
| マックアルイーン | 18.14% | 6着 |
| アンドアイラヴハー | 12.99% | 5着 |
| ウインアイオライト | 9.83% | 1着 |
| イサチルシーサイド | 8.96% | 2着 |
| レオテミス | 7.47% | 13着 |
| スピードオブライト | 7.34% | 12着 |
| スコーピオン | 6.70% | 9着 |
3着以内率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 3着以内率 | 実着順 |
|---|---|---|
| アンドアイラヴハー | 35.09% | 5着 |
| マックアルイーン | 31.75% | 6着 |
| コスモアディラート | 28.30% | 4着 |
| ライクアフラワー | 23.86% | 8着 |
| ショウナンラスボス | 21.10% | 10着 |
| スピードオブライト | 21.06% | 12着 |
| スコーピオン | 20.64% | 9着 |
整理
- 勝率上位7頭の中から 1・2着馬
- 3着以内率上位群は 4〜6着に集中
- 上位7頭という枠組み自体は結果の中心を捉えていた
【1/5 京都11R】万葉ステークス
勝率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 勝率 | 実着順 |
|---|---|---|
| ペプチドソレイユ | 16.79% | 8着 |
| ヴォランテ | 15.39% | 2着 |
| ミクソロジー | 15.18% | 4着 |
| アクアヴァーナル | 13.97% | 1着 |
| アスクドゥポルテ | 11.17% | 6着 |
| ブレイヴロッカー | 9.87% | 3着 |
| ウェイビー | 6.19% | 9着 |
3着以内率 上位7頭 × 実着順
| 馬名 | 3着以内率 | 実着順 |
|---|---|---|
| アクアヴァーナル | 53.55% | 1着 |
| アスクドゥポルテ | 37.22% | 6着 |
| ブレイヴロッカー | 36.45% | 3着 |
| ダンディズム | 32.97% | 5着 |
| ヴォランテ | 33.75% | 2着 |
| ミクソロジー | 32.13% | 4着 |
| ウェイビー | 28.23% | 9着 |
整理
- 3着以内率上位7頭のうち 1・2・3着を含む
- 今回4レースで最も 3着以内率が結果と強く対応
- レース構造を捉える指標として機能していた例
まとめ
4レースすべてを「上位7頭」で照合した結果、
- 多くのレースで
3着以内馬は上位7頭以内に集中 - 上位3頭では見えなかった
“結果が集まるゾーン” が明確になった - 勝率と3着以内率は
- 勝率:勝ち切り候補
- 3着以内率:関与範囲
という 異なる役割 を果たしている
今後は
「上位7頭」を基本単位 として検証を重ねることで、
確率データの特性がより明確になっていきそうです。

