はじめに
本記事では、京都金杯(芝1600m)について、
出走予定各馬の 勝率・3着以内率の確率データ を整理し、
数値から読み取れる事実を確認していきます。
なお、掲載しているデータは現時点での集計結果であり、
レース結果や着順を断定するものではありません。
注意書き
※本記事で掲載している確率データは、
現時点での集計結果を整理したものです。
サンプル数がまだ少ない段階のデータも含まれており、
結果や的中を保証するものではありません。
馬券の購入を推奨する意図はなく、
確率データの見方や考え方を共有することを目的としています。
勝率ランキング(%|上位順)
| 順位 | 馬名 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | トロヴァトーレ | 10.47 |
| 2 | ランスオブカオス | 8.92 |
| 3 | ファーヴェント | 8.07 |
| 4 | キープカルム | 7.83 |
| 5 | マサノカナリア | 7.58 |
| 6 | ガイアメンテ | 6.95 |
| 7 | ブエナオンダ | 6.71 |
| 8 | ヤンキーバローズ | 5.67 |
| 9 | キョウエイブリッサ | 5.05 |
| 10 | クルゼイロドスル | 4.88 |
| 11 | ラケマーダ | 4.72 |
| 12 | コレペティトール | 4.30 |
| 13 | エアファンディタ | 4.14 |
| 14 | ショウナンアデイブ | 3.83 |
| 15 | ヤマニンサンパ | 3.62 |
| 16 | ホウオウラスカーズ | 3.56 |
| 17 | シンフォーエバー | 2.31 |
| 18 | マテンロウオリオン | 1.40 |
3着以内率ランキング(%|上位順)
| 順位 | 馬名 | 3着内率 |
|---|---|---|
| 1 | ランスオブカオス | 28.22 |
| 2 | キープカルム | 24.89 |
| 3 | トロヴァトーレ | 24.27 |
| 4 | ブエナオンダ | 21.47 |
| 5 | ガイアメンテ | 20.51 |
| 6 | ファーヴェント | 20.46 |
| 7 | ショウナンアデイブ | 18.80 |
| 8 | ヤンキーバローズ | 18.11 |
| 9 | ラケマーダ | 16.92 |
| 10 | キョウエイブリッサ | 15.83 |
| 11 | マサノカナリア | 14.37 |
| 12 | シンフォーエバー | 13.14 |
| 13 | クルゼイロドスル | 13.12 |
| 14 | エアファンディタ | 12.17 |
| 15 | ホウオウラスカーズ | 11.87 |
| 16 | ヤマニンサンパ | 11.06 |
| 17 | コレペティトール | 9.44 |
| 18 | マテンロウオリオン | 5.36 |
数値から読み取れる事実
- 勝率の最大値は 10.47%、最小値は 1.40% と幅がある
- 3着以内率では 20%を超える馬が複数存在している
- 勝率上位と3着以内率上位で、
必ずしも順位が一致していない - 中位〜下位にも、3着以内率が一定水準の馬が含まれている
※上記は、確率の大小関係や分布といった
客観的な数値事実のみを整理したものです。
まとめ
京都金杯(GⅢ)について、
出走各馬の 勝率・3着以内率を全頭分 整理しました。
本記事は、
レース結果を予測・評価することを目的としたものではなく、
結果が出たあとに振り返るための基準点として位置づけています。
今後は、
- 実際のレース結果
- 着順分布
- 確率データとの関係
をもとに、
検証を継続していく予定です。

コメント